Komunikacja
Start godz. 5:25
Legnica, ul. Dworcowa | 5:25 |
Legnicka, Plac Słowiański | 5:28 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Grabskiego | 5:35 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Nowodworska | 5:40 |
Nowa Wieś Legnicka | 5:45 |
Gniewomierz | 5:47 |
Gniewomierz | 5:48 |
Legnickie Pole – bloki | 5:49 |
Legnickie Pole | 5:50 |
Start godz. 6:25
Legnica, ul. Dworcowa | 6:25 |
Legnicka, Plac Słowiański | 6:27 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Grabskiego | 6:29 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Nowodworska | 6:33 |
Nowa Wieś Legnicka | 6:36 |
Gniewomierz | 6:38 |
Gniewomierz | 6:39 |
Legnickie Pole – bloki | 6:40 |
Legnickie Pole | 6:41 |
Księginice – skrzyżowanie | 6:43 |
Mikołajowice | 6:50 |
Start godz. 7:35
Legnica, ul. Dworcowa | 7:35 |
Legnicka, Plac Słowiański | 7:38 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Grabskiego | 7:45 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Nowodworska | 7:50 |
Nowa Wieś Legnicka | 7:55 |
Gniewomierz | 7:57 |
Gniewomierz | 7:58 |
Legnickie Pole – bloki | 7:59 |
Legnickie Pole | 8:00 |
Księginice – skrzyżowanie | 8:02 |
Mikołajowice | 8:10 |
Księginice | 8:22 |
Start godz. 12:00
Legnica, ul. Dworcowa | 12:00 |
Legnicka, Plac Słowiański | 12:03 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Grabskiego | 12:10 |
Legnica, ul. Jaworzyńska/Nowodworska | 12:15 |
Nowa Wieś Legnicka | 12:20 |
Gniewomierz | 12:22 |
Gniewomierz | 12:23 |
Legnickie Pole – bloki | 12:24 |
Legnickie Pole | 12:25 |
Księginice – skrzyżowanie | 12:27 |
Mikołajowice | 12:30 |
Księginice | 12:35 |
Relacja Legnickie Pole – Legnica
Legnickie Pole | 7:05 |
Legnickie Pole | 8:35 |
Legnickie Pole | 15:10 |
Legnickie Pole | 16:30 |
Relacja Legnica – Legnickie Pole
Legnica | 6:25 |
Legnica | 7:35 |
Legnica | 14:30 |
Legnica | 15:30 |
Ogonowice | 6:50 |
Lubień | 6:55 |
Czarnków | 6:58 |
Raczkowa | 7:00 |
Biskupice | 7:03 |
Legnica, ul. Dworcowa | 15:30 |
Legnica, Plac Słowiański | 15:33 |
Legnica, ul. Jaworzyńska | 15:36 |
Ogonowice | 16:00 |
Lubień | 16:05 |
Czarnków | 16:08 |
Raczkowa | 16:10 |
Biskupice | 16:13 |