Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Legnickie Pole:
Nazwa punktu | Adres | |
1 | Świetlica wiejska w Nowej Wsi Legnickiej dla sołectw: Nowa Wieś Legnicka, Koiszków, Makolice, Raczkowa, Biskupice. | Nowa Wieś Legnicka 56, 59-241 Legnickie Pole. Odpowiedzialny sołtys. |
2 | Świetlica wiejska w Ogonowicach dla sołectw: Lubień, Czarnków, Ogonowice. | Ogonowice, 59-241 Legnickie Pole. Odpowiedzialny sołtys. |
3 | Zaplecze sportowe w Mikołajowicach dla sołectw: Mikołajowice, Taczalin, Księginice, Kłębanowice. | Mikołajowice, 59-241 Legnickie Pole Odpowiedzialny sołtys. |
4 | Świetlica wiejska w Koskowicach dla sołectw: Koskowice, Bartoszów, Gniewomierz + Psary | Koskowice, ul. Legnicka 54, 59-241 Legnickie Pole. Odpowiedzialny sołtys. |
5 | Gminna Przychodnia Zdrowia dla sołectw: Legnickie Pole, Strachowice. | ul. Klasztorna 20, 59-2421 Legnickie Pole. Odpowiedzialna pielęgniarka koordynacyjna Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu. |
oraz
6 | Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla pensjonariuszy | ul. Benedyktynów 4, 59-2421 Legnickie Pole. Odpowiedzialny – Dyrektor DPS. |
7 | Ob. Ukrainy czasowo przebywający na terenie Gminy | ul. Klasztorna 20, 59-2421 Legnickie Pole. Odpowiedzialna pielęgniarka koordynacyjna Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu. |
Wielkość dawek interwencyjnych tabletek jodku potasu określonych dla poszczególnych grup ryzyka:
Lp. | Grupa ryzyka | Ilość tabletek jodowych |
1. | Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc | 12,5 mg jodu (1/4 tabletki) |
2. | Dzieci od miesiąca do 3 lat | 25 mg jodu (1/2 tabletki) |
3. | Dzieci od 3 do 12 lat | 50 mg jodu (1 tabletka) |
4. | Dorośli i dzieci powyżej 12 lat | 100 mg jodu (2 tabletki) |
5. | Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) | 100 mg jodu (2 tabletki) |